DENSO - свечи зажигания
 Компания NIPPON DENSO, название которой изменилось в 1996 году на
DENSO CORPORATION, была основана в 1949 году и является на сегодняшний день
одним из ведущих изготовителей свечей зажигания.
Компания NIPPON DENSO, название которой изменилось в 1996 году на
DENSO CORPORATION, была основана в 1949 году и является на сегодняшний день
одним из ведущих изготовителей свечей зажигания.
Фирма DENSO сделала большой шаг в мир высоких технологий благодаря новым свечам зажигания Iridium Saver. Лабораторные испытания показали, что иридий делает свечи зажигания более производительными . Иридий представляет собой высокотехнологичный благородный металл. Он встречается в сплаве с другими металлами группы платины в России, Колумбии, Южной Африке и Канаде.
ООО «Газмоторсервис» предлагает:

Для индустриальных газовых двигателей
Свечи DENSO Iridium Saver применяются практически ко всем газовым двигателям любого производителя:
| ТАБЛИЦА ПРИМЕНИМОСТИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ DENSO | ||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ/МАРКА | IRIDIUM SAVER | IRIDIUM SAVER PERFORMER | IRIDIUM SAVER DDI | ЗАЗОР ММ (ДЮЙМОВ) | 
| ARIEL | ||||
|  | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
|  | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм(.012) | |
| ARROWS | ||||
| VRG220, VRG330 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| BERNARD | ||||
| All Models | GN3−1A | 0.30 мм (.012) | ||
| CASE | ||||
| A284, A377,159G природный и сжиженный газ | GT3−1 | 0.30 мм (.012) | ||
| 188G, 301G,377G природный и сжиженный газ | GT3−1 | 0.30 мм (.012) | ||
| CATERPILLAR | ||||
| 3306, G333 1/2" Reach | GN3−1A | 0.30 мм (.012) | ||
| 3306, G333 3/4" Reach, G343, G3304, | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| Серия G3400 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| G342, G353, G375, G379 | GN3−1A | 0.30 мм (.012) | ||
| Серия G3500 (кроме В, С и E) | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28 мм (.011) | 
| Серия G3600 | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28 мм (.011) | 
| G397, G398, G399 | GN3−1A | 0.30 мм (.012) | ||
| CHRYSLER | ||||
| Thru 1974 H225, HB-225 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| HB361, HB383, HC361. HT361 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| HB413, HC413, HB170 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| HT413, HB426, HC426, H170 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| IND53, IND56,1ND56A | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| IND56, IND56A, LH318 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| H170, HB170, H225, HB225 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| HB361, HB383, HC361, HT361 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| HB413, HC413, HT413, HB426, HC426 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| COOPER-BESSEMER | ||||
| ENG, GNG | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| GDJ, GMA, GMB, GMC w/G402 Reducing Bushing | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| GOT, GFB, GFE, GFK W/G402 Reducing Bushing | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| CUMMINS | ||||
| 6B, 6C,  | GK3−1A | 0.30 мм (.012) | ||
|  | GN3−1A | 0.30 мм (.012) | ||
|  | GN3−1A | 0.30 мм (.012) | ||
|  | GN3−1A | 0.30 мм (.012) | ||
| № арт. 173416, длина резьбы 5/8", W/N677 Gasket (w/ special adapter) | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| No. 90210035,90210036 3/4" Reach | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| Q19G, QSV 81−V16, QSV 91−V18 | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28 мм (.011) | 
| DAEWOO | ||||
| GV222TIC, GE08TIC, GE12TIC, GV180TIC, GV158TIC | GK3−1A | GK3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| DEUTZ MWM | ||||
|  | GL3−3 | GL3−1 | GL3−5 | 0.28 мм (.011) | 
| TBG616K  | GL3−3 | GL3−1 | GL3−5 | 0.28 мм (.011) | 
| TBG620  | GL3−3 | GL3−1 | GL3−5 | 0.28 мм (.011) | 
| TBG620K  | GL3−3 | GL3−1 | GL3−5 | 0.28 мм (.011) | 
| DORMAN | ||||
| 3DAG, 4DAG, 60AG, 6QG, D ATG4,6 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| 6LEG | GN3−1A | 0.30 мм (.012) | ||
| 6SEG,8SEG,12SEG | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| 6SETCWG MinNox | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| 6PG, 12PG | GT3−1 | 0.30 мм (.012) | ||
| 12S, 12SG, 12STCWG, 12STCAG | GT3−1 | 0.30 мм (.012) | ||
| FAIRBANKS MORSE | ||||
| 38D8−1/8 Series | GT3−1 | 0.30 мм (.012) | ||
| FORD | ||||
| 158,175,201,256 cid | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| FUJI-ROBIN | ||||
|  | GN3−1A | 0.30mm (.012) | ||
|  | GN3−1A | 0.30mm (.012) | ||
|  | GN3−1A | 0.30mm (.012) | ||
|  | GN3−1A | 0.30mm (.012) | ||
| GEMINI | ||||
| G26, G35 | GN3−1A | 0.30mm (.012) | ||
| GUASCOR | ||||
| FG180, FGLD180, FG240 | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28 мм (.011) | 
| FGLD240, FGLD360, FGLD480 | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28 мм (.011) | 
| GE JENBACHER | ||||
| J612, J616, J620 (1995/9 - | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28 мм (.011) | 
| GM | ||||
| 305.351.401.478.702 Gasoline | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| 305.351.401.478.702 LPG | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| HERCULES | ||||
| G4800, GTA4800 | GK3−1A | 0.30 мм (.012) | ||
| INTERNATIONAL | ||||
|  | GE3−1 | GE3−5A | 0.30mm (.012) | |
| U817, U817B, UT817, UT817B (14mm Heads) | GN3−1A | 0.30mm (.012) | ||
| JLO-ROCKWELL | ||||
| G49, L35, L77, LV298, MM25, MM40 | GN3−1A | 0.30mm (.012) | ||
| GA50 Updated Version, V49 | GN3−1A | 0.30mm (.012) | ||
| JOHN DEERE | ||||
| Серия 300 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| Серии 400,500, природный и сжиженный газ | GT3−1 | 0.30 мм (.012) | ||
| 6076AFN30 (150,200 H.P.) | GK3−1A | GK3−5A | 0.30 мм (.012) | |
| 6081HFN, 6090HFN | GK3−1A | 0.30 мм (.012) | ||
|  | ||||
| Superburn Pre-Cell | GE3−1 | GE3−5A | ||
| LIEBHERR | ||||
| G924T | GE3−1 | GE3−5A | 0.30mm (.012) | |
| G 924 TC | GE3−1 | GE3−5A | 0.30mm (.012) | |
| G926T | GE3−1 | GE3−5A | 0.30mm (.012) | |
| G926TC | GE3−1 | GE3−5A | 0.30mm (.012) | |
| G926TC40 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30mm (.012) | |
| G9408TC | GK3−1A | GK3−5A | 0.30mm (.012) | |
| G9408TC40 | GK3−1A | GK3−5A | 0.30mm (.012) | |
| MAN | ||||
| E 0824 E 301, E 0824 E 302, E0826E301, E0826 E302, | GE3−1 | GE3−5A | 0.30mm (.012) | |
| E 2842, E 2842 LE, E 2843 LN, E 2876, E 2866 LUH01 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30mm (.012) | |
| E 0834, E0836 | GK3−1A | 0.30mm (.012) | ||
| E 2866 DUH03 | GE5−1 | 0.5mm (.020) | ||
| M.E.P. INDUSTRIES | ||||
|  | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| MINNEAPOLIS-MOLINE | ||||
| NATURAL &LP-GAS 206−4A, 220−4, HD220−4A, M220−A4A | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 283−4A, HD504−6A | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 336A−4A, HD425−6A, HD504A−6A | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 605A−6A, 605B−6A, HD605−6A | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| HD800−6A, HD800A−6A, 1210−12A | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| PERKINS | ||||
| Серии G4−203, G4−236, 900 | GE5−1 | 0.5 мм (.020) | ||
| Серия 4000 | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28 мм (.011) | 
| RATHBUN JONES | ||||
| Models  | GT3−1 | 0.30 мм (,012) | ||
| ROILINE | ||||
| F1500, H2000, H2470 (Light Load | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| F1500, H2000, H2470 (Heavy Load) | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| H540, H844, H570, H884 | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| L3230, L3460, L4000 (Light Load) | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| L3230, L3460, L4000 (Heavy Load) | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| F1500, F1850, H2000, H2150, H2470 | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| L3000, L3230, L3460, L4000 | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| ROTAX | ||||
| 370cc Normal & Severe Service | GN3−1A | 0.30mm (.012) | ||
| SACHS | ||||
| 504 Series, 505 Series, 508, Stamo SL-2 | GN3−1A | 0.30mm (.012) | ||
| SACM | ||||
| Model UD30 Thru 1994 | GK3−1A | GK3−5A | 0.30mm (.012) | |
| Model 175 1996 & up | GK3−1A | GK3−5A | 0.30mm (.012) | |
| SUPERIOR | ||||
| 1706G2,1712G1 | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28mm (.011) | 
| 1980−46 G510 Series | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 1980−51 G825 Series | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 1979−65 GT825 Series | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 1980−79 GTL Series | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 1980−61 GT510 Series | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 1965−58GX825 Series | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 1980−76 SGT Series | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| VOLKSWAGEN | ||||
| Models 122,124A Gasoline, Natural Gas&LPG | GN3−1A | 0.30mm (.012) | ||
| VOLVO TRUCK | ||||
| GH10C, MG9 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30mm (.012) | |
| WARTSILA | ||||
| Model 175 (1994−),W220SG | GK3−1A | GK3−5A | 0.30mm (.012) | |
| W25SG, W28SG, W34SG, W20V, 34SG | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28mm (.011) | 
| WAUKESHA, серия AT | ||||
| 8L−AT25GL/AT27GL (13/16" Reach Heads) | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28mm (.011) | 
| 8L−AT25GL/AT276L (1/2" Reach Heads) | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 12V−AT25GL/AT27GL (13/16" Reach Heads) | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28mm (.011) | 
| 12V−AT25GL/AT27GL (1/2" Reach Heads) | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| Intermediate Series | ||||
| F1905GR | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| Natural  | ||||
| H1077G, H1077GSI, L1616G, L1616GSI | GE3−1 | GE3−5A | 0.30mm (.012) | |
| VRG220, VRG330 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30mm (.012) | |
| VRN265, VRN283, VRN310 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30mm (.012) | |
| VGF Series Inline 6 | ||||
| F18G, F18GL/GLD | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28mm (.011) | 
| VGF Series Inline 8 | ||||
| H24G, H24GL/GLD | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28mm (.011) | 
| VGF Series V-12 | ||||
| L36GL/GLD | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28mm (.011) | 
| VGF Series V-16 | ||||
| P48GLGLD | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28mm (.011) | 
| VHP Series Inline 6 | ||||
| 2895GL (13/16" Reach Heads) | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28mm (.011) | 
| 3521GL (13/16" Reach Heads) | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28mm (.011) | 
| 2895GL (1/2" Reach Heads) | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 3521GL (1/2" Reach Heads) | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| F2895G, F2895GSI | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| F3521G, F3521GSI | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| VHP Series V-12 | ||||
| L5108GL (13/16" Reach Heads) | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28mm (.011) | 
| L5790GL (13/16" Reach Heads) | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28mm (.011) | 
| L7042GL (13/16" Reach Heads) | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28mm (.011) | 
| L5108G, L5108GSI, L5790G | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| L5790GSI, L7042G, L7042GSI | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 5108GL (1/2" Reach Heads) | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 5790GL (1/2" Reach Heads) | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 7042GL (1/2" Reach Heads) | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| HP Series V-16 | ||||
| P5115GL | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28mm (.011) | 
| P9390GL (13/16" Reach Heads) | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | 0.28mm (.011) | 
| 9390G, P9390GSI | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 9390GL (1/2" Reach Heads) | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 1/SG Series | ||||
| FUG, F11GSI / CSID, P2154G, P2154GSI | GE3−1 | GE3−5A | 0.30mm (.012) | |
| H1077G, H1077GSI, L1616G, L1616GSI | GE3−1 | GE3−5A | 0.30mm (.012) | |
| VSG Series/18mm Heads | ||||
| F1197GRSI, F1905GRSI, Generator Set | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| F2894G, F2894GRSI, F3520G, L5100GR | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| L5788GRSI, L7040G | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| L5100GRSI, L5788GR | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| L7042GSIE, F3521GSIE | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 6BZ, 6LRZ, 6LRZB, 6MZA, 6MZR, ICK | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 6NK, 6WAK, 6WAKB, NKRB, WAKR, LRORB | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 140GK, 145GK, FC | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 180G, 180GB, 180GKB, 185GLB | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| 190G, 190GLB, 195G, 195GK | GT3−1 | 0.30mm (.012) | ||
| WISCONSIN | ||||
| W2−1230 Serial #5996538 & Up | GE3−1 | GE3−5A | 0.30mm (.012) | |
| W2−1235, W4−2460, W2−1250 | GE3−1 | GE3−5A | 0.30mm (.012) | |
| WISCONSIN-ROBIN | ||||
| EY18−3W.EY25W Gasoline | GN3−1A | 0.30mm (.012) | ||
| EY18W, EY21W, EY27W, EY44W | GN3−1A | 0.30mm (.012) | ||
|  | GN3−1A | 0.30mm (.012) | ||
| W1−145, W1−390, W1−185, W1−340 | GN3−1A | 0.30mm (.012) | ||
| WITTE | ||||
| G-260 | GN3−1A | 0.30mm (.012) | ||
| YAMAHA | ||||
| AS110 | GN3−1A | 0.30mm (.012) | ||
Свечи зажигания DENSO Iridium Saver взаимозаменяемы со свечами зажигания других производителей:
| ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ | ||||||
| CHAMPION | BERU | STITT | ALTRONIC | IRIDIUM SAVER | IRIDIUM SAVER PERFORMER | IRIDIUM SAVER DDI | 
| RB77WPC / RB77WPCC / KB77WPCC / RB77CC | 18GZ 4−77/ 18GZ 6−77/ 18GZ 20 | L1863IP | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | |
| RB75N / RB75PP(*2) | 18GZ 6−77−2 | RL807LL | L1863B L1863DP | |||
| RB76N(*1) / RB76PP(*1) | 18GZ 7(*1) | RL807LL | GI3−3 | GI3−1 | GI3−5 | |
| RB75WPCC | 18GZ 5−77 18GZ 5−77−2 | GL3−1 | GL3−1 | GL3−1 | ||
| RM77N | 18GZ33 | R807 | L1843B | GT3−1 | ||
| RM77PP | L1843IP | |||||
| RN79G(0.015) | 14R−3 CPU /14−3 CPU/ | R407XL | J1463DP | GE3−5A | ||
| GE3−1 | ||||||
| 14R−5 DPU / 14R−4CDP | ||||||
| RN79G(0.02) | 14R−4CIU | GE5−1 | ||||
| RC78PYP(*3) | 14FR4 DPUO | GK3−1A | GK3−5A | |||
| RC78PYP15(*3) | 14FR4 DPUO | GK3−1A | GK3−5A | |||
| RC78WYP15(*3) | 14FR−4DIU | GK3−1A | GK3−5A | |||
| RL85G/RL15B | 14R−5 BPU / 14R−4 ADP / | R407L | J1443DP | GK3−1A | ||
| 14R−5 BIU | ||||||
Регламентное и аварийное обслуживание моторов MWM, MTU, SOKRATHERM (MAN)
Системы зажигания, блоки зажигания, катушки зажигания, высоковольтные провода, свечи зажигания, датчики, регуляторы и др.
 
	
	

 
			 
			 
			 
			 
			




